Kizik Sizing Chart

MEN & WOMEN

Sizing & conversion

US Men US Women UK EU Length (cm)
3.5 5 2.5 36.5 21.5
4 5.5 3 37 22
4.5 6 3.5 37.5 22.5
5 6.5 4 38 23
5.5 7 4.5 38.5 23.5
6 7.5 5 39 24
6.5 8 5.5 39.5 24.5
7 8.5 6 40 25
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26
8.5 10 7.5 41.5 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 11 8.5 42.5 27.5
10 11.5 9 43 28
10.5 12 9.5 43.5 28.5
11 12.5 10 44 29
11.5 13 10.5 44.5 29.5
12 13.5 11 45 30
12.5 14 11.5 45.5 30.5
13 14.5 12 46 31
13.5 15 12.5 46.5 31.5
14 15.5 13 47 32
14.5 16 13.5 47.5 32.5
15 16.5 14 48 33

KIDS

Toddler, little kids & big kids

US UK EU Length (cm) Length (in)
ToddlerSizes 3C–10C
3C 2 18.5 11 4.35
4C 3 19.5 12 4.67
5C 4 21 12.5 5
6C 5 22 13 5 1/8
7C 6 23.5 14 5 1/2
8C 7 25 14.5 5 3/4
9C 8 26 15.5 6 1/8
10C 9 27 16.5 6 9/16
Little KidsSizes 10.5C–3Y · Ages 4–8
10.5C 9.5 27.5 17 6 12/16
11C 10 28 17.5 6 15/16
11.5C 10.5 29 18 7 1/8
12C 11 30 18.5 7 4/16
12.5C 11.5 30.5 18.75 7 6/16
13C 12 31 19 7 9/16
13.5C 12.5 31.5 19.5 7 12/16
1Y 13 32 20 7 15/16
1.5Y 13.5 32.5 20.5 8 1/8
2Y 1 33 21 8 4/16
2.5Y 1.5 33.5 21.5 8 6/16
3Y 2 34 21.75 8 9/16
Big KidsSizes 3.5Y–7Y · Ages 8–12
3.5Y 2.5 35 22 8 12/16
4Y 3 36 22.5 8 13/16
4.5Y 3.5 36.5 22.9 8 15/16
5Y 4 37 23.2 9 2/16
5.5Y 4.5 38 23.5 9 4/16
6Y 5 38.5 24 9 6/16
6.5Y 5.5 39 24.5 9 9/16
7Y 6 40 25 9 11/16

Size 10C is made in both toddler and little kids' styles.

WIDTH & FIT GUIDE

Standard Size Wide (2E) (cm) Extra Wide (4E) (cm)
6 10.1 10.4
6.5 10.2 10.5
7 10.3 10.6
7.5 10.4 10.7
8 10.5 10.8
8.5 10.6 10.9
9 10.7 11.0
9.5 10.8 11.1
10 10.9 11.3
10.5 11.0 11.4
11 11.1 11.5
11.5 11.3 11.6
12 11.4 11.7
12.5 11.5 11.8
13 11.6 11.9
13.5 11.7 12.0
14 11.8 12.1
14.5 11.9 12.2
15 12.0 12.3
15.5 12.1 12.4
16 12.2 12.5